+
Jogadores que atuaram por Blackburn Rovers e Middlesbrough
Em nosso banco de dados, 14 jogadores vestiram as camisas de Blackburn Rovers e Middlesbrough. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Stuart Ripley (1985); o mais recente, Ryan Giles (2022).
| Jogador | Blackburn Rovers | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2025–atual | 2015–2018 |
| Daniel Ayala | 2020–2023 | 2013–2020 |
| Danny Graham | 2016–2020 | 2004–2007, 2014 (empréstimo) |
| Jason Steele | 2014–2017 | 2007–2015 |
| Jordan Rhodes | 2012–2016 | 2016–2017 |
| Lewis Baker | 2024–2025 (empréstimo) | 2017–2018 (empréstimo) |
| Marcus Bent | 2000–2001 | 2009–2010 (empréstimo) |
| Rudy Gestede | 2013–2015 | 2017–2020 |
| Ryan Giles | 2022 (empréstimo) | 2022–2023 (empréstimo), 2025 (empréstimo) |
| Sam Morsy | 2026–atual | 2020–2021 |
| Shay Given | 1994–1997 | 2013–2014 (empréstimo) |
| Stewart Downing | 2019–2021 | 2001–2009, 2015–2019 |
| Stuart Ripley | 1992–1998 | 1985–1992 |
| Yakubu Aiyegbeni | 2011–2012 | 2005–2007 |
Mais jogadores em comum
- Blackburn Rovers e Derby County
- Blackburn Rovers e Coventry City
- Blackburn Rovers e Birmingham City
- Blackburn Rovers e Leicester City
- Blackburn Rovers e Norwich City
- Blackburn Rovers e Southampton
- Blackburn Rovers e Manchester City
- Blackburn Rovers e Manchester United
- Middlesbrough e Leeds United
- Middlesbrough e Aston Villa
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 14 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.