+
Jugadores que jugaron en Blackburn Rovers y Middlesbrough
En nuestra base de datos hay 14 jugadores que vistieron la camiseta de Blackburn Rovers y la de Middlesbrough. 6 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Stuart Ripley (1985); el más reciente, Ryan Giles (2022).
| Jugador | Blackburn Rovers | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2025–actualidad | 2015–2018 |
| Daniel Ayala | 2020–2023 | 2013–2020 |
| Danny Graham | 2016–2020 | 2004–2007, 2014 (cedido) |
| Jason Steele | 2014–2017 | 2007–2015 |
| Jordan Rhodes | 2012–2016 | 2016–2017 |
| Lewis Baker | 2024–2025 (cedido) | 2017–2018 (cedido) |
| Marcus Bent | 2000–2001 | 2009–2010 (cedido) |
| Rudy Gestede | 2013–2015 | 2017–2020 |
| Ryan Giles | 2022 (cedido) | 2022–2023 (cedido), 2025 (cedido) |
| Sam Morsy | 2026–actualidad | 2020–2021 |
| Shay Given | 1994–1997 | 2013–2014 (cedido) |
| Stewart Downing | 2019–2021 | 2001–2009, 2015–2019 |
| Stuart Ripley | 1992–1998 | 1985–1992 |
| Yakubu Aiyegbeni | 2011–2012 | 2005–2007 |
Más jugadores en común
- Blackburn Rovers y Derby County
- Blackburn Rovers y Coventry City
- Blackburn Rovers y Birmingham City
- Blackburn Rovers y Leicester City
- Blackburn Rovers y Norwich City
- Blackburn Rovers y Southampton
- Blackburn Rovers y Manchester City
- Blackburn Rovers y Manchester United
- Middlesbrough y Leeds United
- Middlesbrough y Aston Villa
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 14 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.