+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Hull City
Em nosso banco de dados, 15 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Hull City. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Gary Ablett (1986); o mais recente, Lewis Koumas (2025).
| Jogador | Birmingham City | Hull City |
|---|---|---|
| Alex Bruce | 2005–2006 | 2012–2017 |
| Boaz Myhill | 2011–2012 (empréstimo) | 2003–2010 |
| Clayton Donaldson | 2014–2017 | 2002–2005 |
| Curtis Davies | 2011–2013 | 2013–2017 |
| David Stockdale | 2017–2020 | 2012–2013 (empréstimo) |
| Gary Ablett | 1996–1999 | 1986 (empréstimo) |
| Jack Butland | 2010–2013, 2013 (empréstimo) | 2026–atual |
| Jon Toral | 2015–2016 (empréstimo), 2020–2021 | 2017–2020 |
| Kieran Dowell | 2025 (empréstimo) | 2026–atual |
| Lewis Koumas | 2025–2026 (empréstimo) | 2026 (empréstimo) |
| Liam Millar | 2026–atual (empréstimo) | 2024–2026 |
| Liam Ridgewell | 2007–2012 | 2019 |
| Marlon King | 2011–2013 | 2008–2009 (empréstimo) |
| Sebastian Larsson | 2006–2011 | 2017–2018 |
| Sone Aluko | 2007 | 2012–2016 |
Mais jogadores em comum
- Birmingham City e Derby County
- Birmingham City e Wigan Athletic
- Birmingham City e Sunderland
- Birmingham City e Blackburn Rovers
- Birmingham City e Nottingham Forest
- Birmingham City e Arsenal
- Birmingham City e Sheffield United
- Birmingham City e West Ham United
- Hull City e Leeds United
- Hull City e Nottingham Forest
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 15 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.