+
Giocatori in comune tra Birmingham City e Hull City
Nel nostro database 15 giocatori hanno vestito le maglie di Birmingham City e Hull City. 4 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Gary Ablett (1986); il più recente Lewis Koumas (2025).
| Giocatore | Birmingham City | Hull City |
|---|---|---|
| Alex Bruce | 2005–2006 | 2012–2017 |
| Boaz Myhill | 2011–2012 (prestito) | 2003–2010 |
| Clayton Donaldson | 2014–2017 | 2002–2005 |
| Curtis Davies | 2011–2013 | 2013–2017 |
| David Stockdale | 2017–2020 | 2012–2013 (prestito) |
| Gary Ablett | 1996–1999 | 1986 (prestito) |
| Jack Butland | 2010–2013, 2013 (prestito) | 2026–oggi |
| Jon Toral | 2015–2016 (prestito), 2020–2021 | 2017–2020 |
| Kieran Dowell | 2025 (prestito) | 2026–oggi |
| Lewis Koumas | 2025–2026 (prestito) | 2026 (prestito) |
| Liam Millar | 2026–oggi (prestito) | 2024–2026 |
| Liam Ridgewell | 2007–2012 | 2019 |
| Marlon King | 2011–2013 | 2008–2009 (prestito) |
| Sebastian Larsson | 2006–2011 | 2017–2018 |
| Sone Aluko | 2007 | 2012–2016 |
Altri giocatori in comune
- Birmingham City e Derby County
- Birmingham City e Wigan Athletic
- Birmingham City e Sunderland
- Birmingham City e Blackburn Rovers
- Birmingham City e Nottingham Forest
- Birmingham City e Arsenal
- Birmingham City e Sheffield United
- Birmingham City e West Ham United
- Hull City e Leeds United
- Hull City e Nottingham Forest
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 15 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.