+
Joueurs passés par Birmingham City et Hull City
Dans notre base de données, 15 joueurs ont porté le maillot de Birmingham City et celui de Hull City. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Gary Ablett (1986), le plus récent Lewis Koumas (2025).
| Joueur | Birmingham City | Hull City |
|---|---|---|
| Alex Bruce | 2005–2006 | 2012–2017 |
| Boaz Myhill | 2011–2012 (prêt) | 2003–2010 |
| Clayton Donaldson | 2014–2017 | 2002–2005 |
| Curtis Davies | 2011–2013 | 2013–2017 |
| David Stockdale | 2017–2020 | 2012–2013 (prêt) |
| Gary Ablett | 1996–1999 | 1986 (prêt) |
| Jack Butland | 2010–2013, 2013 (prêt) | 2026–aujourd’hui |
| Jon Toral | 2015–2016 (prêt), 2020–2021 | 2017–2020 |
| Kieran Dowell | 2025 (prêt) | 2026–aujourd’hui |
| Lewis Koumas | 2025–2026 (prêt) | 2026 (prêt) |
| Liam Millar | 2026–aujourd’hui (prêt) | 2024–2026 |
| Liam Ridgewell | 2007–2012 | 2019 |
| Marlon King | 2011–2013 | 2008–2009 (prêt) |
| Sebastian Larsson | 2006–2011 | 2017–2018 |
| Sone Aluko | 2007 | 2012–2016 |
Autres joueurs en commun
- Birmingham City et Derby County
- Birmingham City et Wigan Athletic
- Birmingham City et Sunderland
- Birmingham City et Blackburn Rovers
- Birmingham City et Nottingham Forest
- Birmingham City et Arsenal
- Birmingham City et Sheffield United
- Birmingham City et West Ham United
- Hull City et Leeds United
- Hull City et Nottingham Forest
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 15 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.