+
Joueurs passés par Bolton Wanderers et Derby County
Dans notre base de données, 13 joueurs ont porté le maillot de Bolton Wanderers et celui de Derby County. 2 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Francis Lee (1959), le plus récent Owen Beck (2022).
| Joueur | Bolton Wanderers | Derby County |
|---|---|---|
| Barry Bannan | 2015 (prêt) | 2009 (prêt) |
| Cameron Jerome | 2023–2024 | 2018 |
| Cyrus Christie | 2025–2026 | 2014–2017 |
| Emerson Thome | 2003–2004 | 2005 (prêt) |
| Francis Lee | 1959–1967 | 1974–1976 |
| Grzegorz Rasiak | 2008 (prêt) | 2004–2005 |
| Jacob Butterfield | 2012–2013 (prêt) | 2015–2017 |
| John Gregory | 1990 | 1985–1988 |
| Khalilou Fadiga | 2004–2006 | 2005 (prêt) |
| Nicky Hunt | 2001–2010 | 2010 (prêt) |
| Owen Beck | 2022–2023 (prêt) | 2025–2026 (prêt) |
| Stephen Warnock | 2012 (prêt) | 2015–2016 |
| Tyrone Mears | 2011–2014 | 2007–2008 |
Autres joueurs en commun
- Bolton Wanderers et Liverpool
- Bolton Wanderers et Manchester City
- Bolton Wanderers et Sunderland
- Bolton Wanderers et Wigan Athletic
- Bolton Wanderers et Blackburn Rovers
- Bolton Wanderers et West Ham United
- Bolton Wanderers et Hull City
- Bolton Wanderers et Burnley
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 13 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.