+
Jugadores que jugaron en Bolton Wanderers y Derby County
En nuestra base de datos hay 13 jugadores que vistieron la camiseta de Bolton Wanderers y la de Derby County. 2 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Francis Lee (1959); el más reciente, Owen Beck (2022).
| Jugador | Bolton Wanderers | Derby County |
|---|---|---|
| Barry Bannan | 2015 (cedido) | 2009 (cedido) |
| Cameron Jerome | 2023–2024 | 2018 |
| Cyrus Christie | 2025–2026 | 2014–2017 |
| Emerson Thome | 2003–2004 | 2005 (cedido) |
| Francis Lee | 1959–1967 | 1974–1976 |
| Grzegorz Rasiak | 2008 (cedido) | 2004–2005 |
| Jacob Butterfield | 2012–2013 (cedido) | 2015–2017 |
| John Gregory | 1990 | 1985–1988 |
| Khalilou Fadiga | 2004–2006 | 2005 (cedido) |
| Nicky Hunt | 2001–2010 | 2010 (cedido) |
| Owen Beck | 2022–2023 (cedido) | 2025–2026 (cedido) |
| Stephen Warnock | 2012 (cedido) | 2015–2016 |
| Tyrone Mears | 2011–2014 | 2007–2008 |
Más jugadores en común
- Bolton Wanderers y Liverpool
- Bolton Wanderers y Manchester City
- Bolton Wanderers y Sunderland
- Bolton Wanderers y Wigan Athletic
- Bolton Wanderers y Blackburn Rovers
- Bolton Wanderers y West Ham United
- Bolton Wanderers y Hull City
- Bolton Wanderers y Burnley
- Derby County y Blackburn Rovers
- Derby County y Sheffield United
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 13 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.