+
Jogadores que atuaram por Bolton Wanderers e Derby County
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Bolton Wanderers e Derby County. 2 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Francis Lee (1959); o mais recente, Owen Beck (2022).
| Jogador | Bolton Wanderers | Derby County |
|---|---|---|
| Barry Bannan | 2015 (empréstimo) | 2009 (empréstimo) |
| Cameron Jerome | 2023–2024 | 2018 |
| Cyrus Christie | 2025–2026 | 2014–2017 |
| Emerson Thome | 2003–2004 | 2005 (empréstimo) |
| Francis Lee | 1959–1967 | 1974–1976 |
| Grzegorz Rasiak | 2008 (empréstimo) | 2004–2005 |
| Jacob Butterfield | 2012–2013 (empréstimo) | 2015–2017 |
| John Gregory | 1990 | 1985–1988 |
| Khalilou Fadiga | 2004–2006 | 2005 (empréstimo) |
| Nicky Hunt | 2001–2010 | 2010 (empréstimo) |
| Owen Beck | 2022–2023 (empréstimo) | 2025–2026 (empréstimo) |
| Stephen Warnock | 2012 (empréstimo) | 2015–2016 |
| Tyrone Mears | 2011–2014 | 2007–2008 |
Mais jogadores em comum
- Bolton Wanderers e Liverpool
- Bolton Wanderers e Manchester City
- Bolton Wanderers e Sunderland
- Bolton Wanderers e Wigan Athletic
- Bolton Wanderers e Blackburn Rovers
- Bolton Wanderers e West Ham United
- Bolton Wanderers e Hull City
- Bolton Wanderers e Burnley
- Derby County e Blackburn Rovers
- Derby County e Sheffield United
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.