+
Jogadores que atuaram por Southampton e Wolverhampton Wanderers
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Southampton e Wolverhampton Wanderers. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Tim Flowers (1984); o mais recente, Adam Armstrong (2021).
| Jogador | Southampton | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2021–2026 | 2026–atual |
| Adam Hammill | 2007–2008 (empréstimo) | 2011–2013 |
| Andrew Surman | 2004–2009 | 2009–2010 |
| Darren Potter | 2006 (empréstimo) | 2006–2009 |
| Dave Beasant | 1993–1997 | 1992 (empréstimo) |
| David Connolly | 2009–2012 | 1998–1999 (empréstimo) |
| Henri Camara | 2005 (empréstimo) | 2003–2004 |
| Jelle Van Damme | 2004–2005 | 2010–2011 |
| Mario Lemina | 2017–2019 | 2023–2025 |
| Mike Williamson | 2001–2005 | 2015–2017 |
| Tim Flowers | 1986–1993 | 1984–1986 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.