+
Jugadores que jugaron en Southampton y Wolverhampton Wanderers
En nuestra base de datos hay 11 jugadores que vistieron la camiseta de Southampton y la de Wolverhampton Wanderers. 3 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Tim Flowers (1984); el más reciente, Adam Armstrong (2021).
| Jugador | Southampton | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2021–2026 | 2026–actualidad |
| Adam Hammill | 2007–2008 (cedido) | 2011–2013 |
| Andrew Surman | 2004–2009 | 2009–2010 |
| Darren Potter | 2006 (cedido) | 2006–2009 |
| Dave Beasant | 1993–1997 | 1992 (cedido) |
| David Connolly | 2009–2012 | 1998–1999 (cedido) |
| Henri Camara | 2005 (cedido) | 2003–2004 |
| Jelle Van Damme | 2004–2005 | 2010–2011 |
| Mario Lemina | 2017–2019 | 2023–2025 |
| Mike Williamson | 2001–2005 | 2015–2017 |
| Tim Flowers | 1986–1993 | 1984–1986 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 11 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.