+
Jogadores que atuaram por Nottingham Forest e Rangers
Em nosso banco de dados, 10 jogadores vestiram as camisas de Nottingham Forest e Rangers. 1 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Chris Woods (1976); o mais recente, Kieran Dowell (2017).
| Jogador | Nottingham Forest | Rangers |
|---|---|---|
| Aaron Ramsey | 2010–2011 (empréstimo) | 2022 (empréstimo) |
| Alan Hutton | 2012–2013 (empréstimo) | 2002–2008 |
| Chris Woods | 1976–1979 | 1986–1991 |
| Clint Hill | 2011 (empréstimo) | 2016–2017 |
| Joe Worrall | 2016–2024 | 2018–2019 (empréstimo) |
| Kieran Dowell | 2017–2018 (empréstimo) | 2023–2026 |
| Kris Boyd | 2011 (empréstimo) | 2006–2010, 2014–2015 |
| Lee Martin | 2008 (empréstimo) | 2006 (empréstimo) |
| Richard Gough | 1999 (empréstimo) | 1987–1997, 1997–1998 |
| Trevor Francis | 1979–1981 | 1987–1988 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 10 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.