+
Jogadores que atuaram por Leeds United e Tottenham Hotspur
Em nosso banco de dados, 19 jogadores vestiram as camisas de Leeds United e Tottenham Hotspur. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Terry Yorath (1967); o mais recente, Manor Solomon (2023).
| Jogador | Leeds United | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Aaron Lennon | 2003–2005 | 2005–2015 |
| Adam Smith | 2012 (empréstimo) | 2009–2014 |
| Andros Townsend | 2012 (empréstimo) | 2009–2016 |
| Archie Gray | 2023–2024 | 2024–atual |
| Ben Alnwick | 2010 (empréstimo) | 2007–2012 |
| Danny Rose | 2006–2007 | 2007–2021 |
| Djed Spence | 2023–2024 (empréstimo) | 2022–2026 |
| Jack Clarke | 2018–2019, 2019 (empréstimo) | 2019–2022 |
| Jake Livermore | 2011 (empréstimo) | 2008–2014 |
| Joe Rodon | 2023–atual | 2020–2024 |
| Jonathan Woodgate | 1998–2003 | 2008–2011 |
| Manor Solomon | 2024–2025 (empréstimo) | 2023–2024 |
| Michael Brown | 2011–2014 | 2004–2006 |
| Neil Sullivan | 2004–2007 | 2000–2003 |
| Nicky Barmby | 2002–2004 | 1992–1995 |
| Paul Robinson | 1998–2004 | 2004–2008 |
| Robbie Keane | 2000–2002 | 2002–2008, 2009–2010 |
| Steve Hodge | 1991–1994 | 1986–1988 |
| Terry Yorath | 1967–1976 | 1979–1981 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 19 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.