+
Jugadores que jugaron en Leeds United y Tottenham Hotspur
En nuestra base de datos hay 19 jugadores que vistieron la camiseta de Leeds United y la de Tottenham Hotspur. 9 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Terry Yorath (1967); el más reciente, Manor Solomon (2023).
| Jugador | Leeds United | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Aaron Lennon | 2003–2005 | 2005–2015 |
| Adam Smith | 2012 (cedido) | 2009–2014 |
| Andros Townsend | 2012 (cedido) | 2009–2016 |
| Archie Gray | 2023–2024 | 2024–actualidad |
| Ben Alnwick | 2010 (cedido) | 2007–2012 |
| Danny Rose | 2006–2007 | 2007–2021 |
| Djed Spence | 2023–2024 (cedido) | 2022–2026 |
| Jack Clarke | 2018–2019, 2019 (cedido) | 2019–2022 |
| Jake Livermore | 2011 (cedido) | 2008–2014 |
| Joe Rodon | 2023–actualidad | 2020–2024 |
| Jonathan Woodgate | 1998–2003 | 2008–2011 |
| Manor Solomon | 2024–2025 (cedido) | 2023–2024 |
| Michael Brown | 2011–2014 | 2004–2006 |
| Neil Sullivan | 2004–2007 | 2000–2003 |
| Nicky Barmby | 2002–2004 | 1992–1995 |
| Paul Robinson | 1998–2004 | 2004–2008 |
| Robbie Keane | 2000–2002 | 2002–2008, 2009–2010 |
| Steve Hodge | 1991–1994 | 1986–1988 |
| Terry Yorath | 1967–1976 | 1979–1981 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 19 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.