+
Jugadores que jugaron en Ipswich Town y Leeds United
En nuestra base de datos hay 17 jugadores que vistieron la camiseta de Ipswich Town y la de Leeds United. 7 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Lee Bowyer (1996); el más reciente, Leif Davis (2018).
| Jugador | Ipswich Town | Leeds United |
|---|---|---|
| Alex Bruce | 2006–2010 | 2010–2012 |
| Alex McCarthy | 2012 (cedido) | 2011–2012 (cedido) |
| Andros Townsend | 2010 (cedido) | 2012 (cedido) |
| Chris Wood | 2015 (cedido) | 2015–2017 |
| Connor Wickham | 2009–2011 | 2014 (cedido) |
| Darren O'Dea | 2010–2011 (cedido) | 2011–2012 (cedido) |
| David Healy | 2010 (cedido) | 2004–2007 |
| David Martin | 2024–2025 | 2009–2010 (cedido) |
| Jack Clarke | 2024–actualidad | 2018–2019, 2019 (cedido) |
| Jake Livermore | 2010–2011 (cedido) | 2011 (cedido) |
| Kalvin Phillips | 2024–2025 (cedido) | 2014–2022 |
| Lee Bowyer | 2011–2012 | 1996–2003 |
| Leif Davis | 2022–actualidad | 2018–2021 |
| Matthew Pennington | 2018–2019 (cedido) | 2017–2018 (cedido) |
| Paddy Kenny | 2015 | 2012–2014 |
| Patrick Kisnorbo | 2013 (cedido) | 2009–2013 |
| Paul Green | 2014 (cedido) | 2012–2014 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 17 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.