+
Joueurs passés par Hamburger SV et VfB Stuttgart
Dans notre base de données, 14 joueurs ont porté le maillot de Hamburger SV et celui de VfB Stuttgart. 5 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Markus Babbel (1992), le plus récent Josha Vagnoman (2018).
| Joueur | Hamburger SV | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Danijel Ljuboja | 2006–2007 (prêt) | 2005–2009 |
| Dennis Aogo | 2008–2013 | 2017–2019 |
| Filip Kostić | 2016–2018 | 2014–2016 |
| Gōtoku Sakai | 2015–2019 | 2012–2015 |
| Josha Vagnoman | 2018–2022 | 2022–aujourd’hui |
| Julian Green | 2014–2015 (prêt) | 2017–2018 |
| Khalid Boulahrouz | 2004–2006 | 2008–2012 |
| Markus Babbel | 1992–1994 | 2004–2007 |
| Martin Harnik | 2019–2020 (prêt) | 2010–2016 |
| Orel Mangala | 2018–2019 (prêt) | 2017–2022 |
| Simon Terodde | 2020–2021 | 2016–2017 |
| Sven Schipplock | 2015–2018 | 2010–2011 |
| Sven Ulreich | 2020–2021 | 2008–2015 |
| Tunay Torun | 2008–2011 | 2012–2013 |
Autres joueurs en commun
- Hamburger SV et Bayern Munich
- Hamburger SV et Schalke 04
- Hamburger SV et Werder Bremen
- Hamburger SV et Bayer Leverkusen
- Hamburger SV et Eintracht Frankfurt
- VfB Stuttgart et Bayern Munich
- VfB Stuttgart et Borussia Dortmund
- VfB Stuttgart et Schalke 04
- VfB Stuttgart et VfL Wolfsburg
- VfB Stuttgart et Eintracht Frankfurt
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 14 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.