+
Jogadores que atuaram por Blackburn Rovers e Tottenham Hotspur
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Blackburn Rovers e Tottenham Hotspur. 7 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Mike England (1959); o mais recente, Jan Paul van Hecke (2021).
| Jogador | Blackburn Rovers | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Brad Friedel | 2000–2008 | 2011–2015 |
| Danny Murphy | 2012–2013 | 2006–2007 |
| David Bentley | 2005–2008, 2013 (empréstimo) | 2008–2011 |
| Jan Paul van Hecke | 2021–2022 (empréstimo) | 2026–atual |
| Lewis Holtby | 2019–2021 | 2013–2015 |
| Mike England | 1959–1966 | 1966–1975 |
| Osvaldo Ardiles | 1988 | 1978–1988 |
| Pascal Chimbonda | 2009–2011 | 2006–2008, 2009 |
| Paul Robinson | 2008–2015 | 2004–2008 |
| Ryan Nelsen | 2005–2012 | 2012 |
| Steve Archibald | 1987–1988 (empréstimo) | 1980–1984 |
| Tim Sherwood | 1992–1999 | 1999–2003 |
| Tosin Adarabioyo | 2019–2020 (empréstimo) | 2026–atual |
Mais jogadores em comum
- Blackburn Rovers e Derby County
- Blackburn Rovers e Coventry City
- Blackburn Rovers e Birmingham City
- Blackburn Rovers e Leicester City
- Blackburn Rovers e Norwich City
- Blackburn Rovers e Southampton
- Blackburn Rovers e Manchester City
- Blackburn Rovers e Manchester United
- Tottenham Hotspur e Fulham
- Tottenham Hotspur e Queens Park Rangers
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.