+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Wolverhampton Wanderers
Em nosso banco de dados, 12 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Wolverhampton Wanderers. 5 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Peter Withe (1973); o mais recente, Tommy Doyle (2023).
| Jogador | Birmingham City | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Darren Anderton | 2004–2005 | 2005–2006 |
| Gary Breen | 1996–1997 | 2006–2008 |
| George Friend | 2020–2023 | 2008–2009 |
| Jack Robinson | 2025–2026 | 2013 (empréstimo) |
| Jermaine Pennant | 2005–2006 | 2012–2013 (empréstimo) |
| John Ruddy | 2022–2024 | 2017–2022, 2026–atual |
| Marcus Bent | 2008–2009 | 2010–2011 (empréstimo) |
| Matija Sarkic | 2021–2022 (empréstimo) | 2020 |
| Peter Withe | 1975–1976, 1987 (empréstimo) | 1973–1975 |
| Roger Johnson | 2009–2011 | 2011–2015 |
| Tomasz Kuszczak | 2015–2019 | 2014–2015 |
| Tommy Doyle | 2025–2026 (empréstimo) | 2023–atual |
Mais jogadores em comum
- Birmingham City e Derby County
- Birmingham City e Wigan Athletic
- Birmingham City e Sunderland
- Birmingham City e Blackburn Rovers
- Birmingham City e Nottingham Forest
- Birmingham City e Arsenal
- Birmingham City e Sheffield United
- Birmingham City e West Ham United
- Wolverhampton Wanderers e Aston Villa
- Wolverhampton Wanderers e Stoke City
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 12 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.