+
Gemeinsame Spieler von Birmingham City und Wolverhampton Wanderers
In unserer Datenbank haben 12 Spieler sowohl für Birmingham City als auch für Wolverhampton Wanderers gespielt. 5 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Peter Withe (ab 1973), zuletzt kam Tommy Doyle hinzu (ab 2023).
| Spieler | Birmingham City | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Darren Anderton | 2004–2005 | 2005–2006 |
| Gary Breen | 1996–1997 | 2006–2008 |
| George Friend | 2020–2023 | 2008–2009 |
| Jack Robinson | 2025–2026 | 2013 (Leihe) |
| Jermaine Pennant | 2005–2006 | 2012–2013 (Leihe) |
| John Ruddy | 2022–2024 | 2017–2022, 2026–heute |
| Marcus Bent | 2008–2009 | 2010–2011 (Leihe) |
| Matija Sarkic | 2021–2022 (Leihe) | 2020 |
| Peter Withe | 1975–1976, 1987 (Leihe) | 1973–1975 |
| Roger Johnson | 2009–2011 | 2011–2015 |
| Tomasz Kuszczak | 2015–2019 | 2014–2015 |
| Tommy Doyle | 2025–2026 (Leihe) | 2023–heute |
Weitere gemeinsame Spieler
- Birmingham City und Derby County
- Birmingham City und Wigan Athletic
- Birmingham City und Sunderland
- Birmingham City und Blackburn Rovers
- Birmingham City und Nottingham Forest
- Birmingham City und Arsenal
- Birmingham City und Sheffield United
- Birmingham City und West Ham United
- Wolverhampton Wanderers und Aston Villa
- Wolverhampton Wanderers und Stoke City
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 12 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.