+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Manchester City
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Manchester City. 1 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Trevor Francis (1970); o mais recente, Tommy Doyle (2019).
| Jogador | Birmingham City | Manchester City |
|---|---|---|
| Adam Clayton | 2020–2021 | 2008–2009 |
| Albert Rusnák | 2014 (empréstimo) | 2013–2015 |
| Andy Cole | 2007 (empréstimo) | 2005–2006 |
| David Seaman | 1984–1986 | 2003–2004 |
| Joe Hart | 2009–2010 (empréstimo) | 2006–2016 |
| John Beresford | 1999 (empréstimo) | 1983–1986 |
| John Sheridan | 1996 (empréstimo) | 1981–1982 |
| Patrick Roberts | 2025–atual | 2015–2016 |
| Scott Sinclair | 2009 (empréstimo) | 2012–2015 |
| Tommy Doyle | 2025–2026 (empréstimo) | 2019–2024 |
| Trevor Francis | 1970–1979 | 1981–1982 |
Mais jogadores em comum
- Birmingham City e Derby County
- Birmingham City e Wigan Athletic
- Birmingham City e Sunderland
- Birmingham City e Blackburn Rovers
- Birmingham City e Nottingham Forest
- Birmingham City e Arsenal
- Birmingham City e Sheffield United
- Birmingham City e West Ham United
- Manchester City e Aston Villa
- Manchester City e Chelsea
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.