+
Birmingham City ve Manchester City ortak oyuncular
Veritabanımızda hem Birmingham City hem Manchester City forması giymiş 11 futbolcu var. Bunlardan 1 tanesi iki kulüp arasında doğrudan transfer oldu. Listedeki ilk isim Trevor Francis (1970), en yenisi ise Tommy Doyle (2019).
| Futbolcu | Birmingham City | Manchester City |
|---|---|---|
| Adam Clayton | 2020–2021 | 2008–2009 |
| Albert Rusnák | 2014 (kiralık) | 2013–2015 |
| Andy Cole | 2007 (kiralık) | 2005–2006 |
| David Seaman | 1984–1986 | 2003–2004 |
| Joe Hart | 2009–2010 (kiralık) | 2006–2016 |
| John Beresford | 1999 (kiralık) | 1983–1986 |
| John Sheridan | 1996 (kiralık) | 1981–1982 |
| Patrick Roberts | 2025–günümüz | 2015–2016 |
| Scott Sinclair | 2009 (kiralık) | 2012–2015 |
| Tommy Doyle | 2025–2026 (kiralık) | 2019–2024 |
| Trevor Francis | 1970–1979 | 1981–1982 |
Diğer ortak oyuncular
- Birmingham City ve Derby County
- Birmingham City ve Wigan Athletic
- Birmingham City ve Sunderland
- Birmingham City ve Blackburn Rovers
- Birmingham City ve Nottingham Forest
- Birmingham City ve Arsenal
- Birmingham City ve Sheffield United
- Birmingham City ve West Ham United
- Manchester City ve Aston Villa
- Manchester City ve Chelsea
Listeye bakmadan kaç tane bilirsin?
İki kulüp, 45 saniye: ikisinde de oynayan futbolcuları yaz. (Oyun İngilizce.)
OynaListe Football Pathfinder veritabanındaki 11 futbolcuyu kapsar. Kariyer verileri Wikipedia’dan (CC BY-SA). Altyapı ve rezerv takımları dahil değildir.