+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Everton
Em nosso banco de dados, 14 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Everton. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Bob Latchford (1968); o mais recente, Kieran Dowell (2014).
| Jogador | Birmingham City | Everton |
|---|---|---|
| Anders Limpar | 1997 | 1994–1997 |
| Andros Townsend | 2012 (empréstimo) | 2021–2023 |
| Andy Johnson | 1998–2002 | 2006–2008 |
| Bob Latchford | 1968–1974 | 1974–1981 |
| Demarai Gray | 2013–2016, 2025–atual | 2021–2023 |
| Gary Ablett | 1996–1999 | 1992–1996 |
| James McFadden | 2008–2011 | 2003–2008, 2011–2012 |
| James Vaughan | 2015–2016 | 2004–2009 |
| John Ruddy | 2022–2024 | 2005 |
| Kieran Dowell | 2025 (empréstimo) | 2014–2017 |
| Lee Carsley | 2008–2010 | 2002–2008 |
| Lukas Jutkiewicz | 2016–2025 | 2007–2008 |
| Marcus Bent | 2008–2009 | 2004–2006 |
| Tony Cottee | 1997 (empréstimo) | 1988–1994 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 14 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.