+
Joueurs passés par Birmingham City et Everton
Dans notre base de données, 14 joueurs ont porté le maillot de Birmingham City et celui de Everton. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Bob Latchford (1968), le plus récent Kieran Dowell (2014).
| Joueur | Birmingham City | Everton |
|---|---|---|
| Anders Limpar | 1997 | 1994–1997 |
| Andros Townsend | 2012 (prêt) | 2021–2023 |
| Andy Johnson | 1998–2002 | 2006–2008 |
| Bob Latchford | 1968–1974 | 1974–1981 |
| Demarai Gray | 2013–2016, 2025–aujourd’hui | 2021–2023 |
| Gary Ablett | 1996–1999 | 1992–1996 |
| James McFadden | 2008–2011 | 2003–2008, 2011–2012 |
| James Vaughan | 2015–2016 | 2004–2009 |
| John Ruddy | 2022–2024 | 2005 |
| Kieran Dowell | 2025 (prêt) | 2014–2017 |
| Lee Carsley | 2008–2010 | 2002–2008 |
| Lukas Jutkiewicz | 2016–2025 | 2007–2008 |
| Marcus Bent | 2008–2009 | 2004–2006 |
| Tony Cottee | 1997 (prêt) | 1988–1994 |
Autres joueurs en commun
- Birmingham City et Derby County
- Birmingham City et Wigan Athletic
- Birmingham City et Sunderland
- Birmingham City et Blackburn Rovers
- Birmingham City et Nottingham Forest
- Birmingham City et Arsenal
- Birmingham City et Sheffield United
- Birmingham City et West Ham United
- Everton et Aston Villa
- Everton et Sheffield United
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 14 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.