+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Coventry City
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Coventry City. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Bob Latchford (1968); o mais recente, Jake Clarke-Salter (2019).
| Jogador | Birmingham City | Coventry City |
|---|---|---|
| Bob Latchford | 1968–1974 | 1984–1985 |
| Clinton Morrison | 2002–2005 | 2008–2010 |
| David Stockdale | 2017–2020 | 2019 (empréstimo) |
| Gary Breen | 1996–1997 | 1997–2002 |
| Gary Gardner | 2018–2024 | 2011 (empréstimo) |
| Jake Clarke-Salter | 2019–2021 (empréstimo) | 2021–2022 (empréstimo) |
| Lee Camp | 2018–2020 | 2020–2021 |
| Lee Carsley | 2008–2010 | 2000–2002, 2010–2011 |
| Lukas Jutkiewicz | 2016–2025 | 2010–2012 |
| Marlon King | 2011–2013 | 2010–2011 |
| Scott Dann | 2009–2011 | 2008–2009 |
| Stern John | 2002–2004 | 2004–2007 |
| Tony Hateley | 1969–1970 | 1968–1969 |
Mais jogadores em comum
- Birmingham City e Derby County
- Birmingham City e Wigan Athletic
- Birmingham City e Sunderland
- Birmingham City e Blackburn Rovers
- Birmingham City e Nottingham Forest
- Birmingham City e Arsenal
- Birmingham City e Sheffield United
- Birmingham City e West Ham United
- Coventry City e Blackburn Rovers
- Coventry City e Nottingham Forest
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.