+
Joueurs passés par Birmingham City et Coventry City
Dans notre base de données, 13 joueurs ont porté le maillot de Birmingham City et celui de Coventry City. 9 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Bob Latchford (1968), le plus récent Jake Clarke-Salter (2019).
| Joueur | Birmingham City | Coventry City |
|---|---|---|
| Bob Latchford | 1968–1974 | 1984–1985 |
| Clinton Morrison | 2002–2005 | 2008–2010 |
| David Stockdale | 2017–2020 | 2019 (prêt) |
| Gary Breen | 1996–1997 | 1997–2002 |
| Gary Gardner | 2018–2024 | 2011 (prêt) |
| Jake Clarke-Salter | 2019–2021 (prêt) | 2021–2022 (prêt) |
| Lee Camp | 2018–2020 | 2020–2021 |
| Lee Carsley | 2008–2010 | 2000–2002, 2010–2011 |
| Lukas Jutkiewicz | 2016–2025 | 2010–2012 |
| Marlon King | 2011–2013 | 2010–2011 |
| Scott Dann | 2009–2011 | 2008–2009 |
| Stern John | 2002–2004 | 2004–2007 |
| Tony Hateley | 1969–1970 | 1968–1969 |
Autres joueurs en commun
- Birmingham City et Derby County
- Birmingham City et Wigan Athletic
- Birmingham City et Sunderland
- Birmingham City et Blackburn Rovers
- Birmingham City et Nottingham Forest
- Birmingham City et Arsenal
- Birmingham City et Sheffield United
- Birmingham City et West Ham United
- Coventry City et Blackburn Rovers
- Coventry City et Nottingham Forest
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 13 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.