+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Celtic
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Celtic. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Chris Sutton (2000); o mais recente, Tomoki Iwata (2023).
| Jogador | Birmingham City | Celtic |
|---|---|---|
| Auston Trusty | 2022–2023 (empréstimo) | 2024–atual |
| Chris Sutton | 2006 | 2000–2006 |
| Jiří Jarošík | 2005–2006 (empréstimo) | 2006–2008 |
| Joe Hart | 2009–2010 (empréstimo) | 2021–2024 |
| Kyōgo Furuhashi | 2025–2026 | 2021–2025 |
| Oliver Burke | 2023–2024 (empréstimo) | 2019 (empréstimo) |
| Olivier Kapo | 2007–2008 | 2010–2011 |
| Patrick Roberts | 2025–atual | 2016–2018 (empréstimo) |
| Scott Sinclair | 2009 (empréstimo) | 2016–2020 |
| Tomoki Iwata | 2024–atual | 2023–2024 |
| Tyler Blackett | 2014 (empréstimo) | 2015–2016 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.