+
Jogadores que atuaram por Bayern Munich e Juventus
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Bayern Munich e Juventus. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Stefan Reuter (1988); o mais recente, Matthijs de Ligt (2019).
| Jogador | Bayern Munich | Juventus |
|---|---|---|
| Emre Can | 2012–2013 | 2018–2020 |
| Hasan Salihamidžić | 1998–2007 | 2007–2011 |
| João Cancelo | 2023 (empréstimo) | 2018–2019 |
| Jürgen Kohler | 1989–1991 | 1991–1995 |
| Luca Toni | 2007–2010 | 2011–2012 |
| Lúcio | 2004–2009 | 2012 |
| Mario Mandžukić | 2012–2014 | 2015–2019 |
| Matthijs de Ligt | 2022–2024 | 2019–2022 |
| Medhi Benatia | 2014–2017 | 2016–2019 |
| Robert Kovač | 2001–2005 | 2005–2007 |
| Stefan Reuter | 1988–1991 | 1991–1992 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.