+
Joueurs passés par Bayern Munich et Juventus
Dans notre base de données, 11 joueurs ont porté le maillot de Bayern Munich et celui de Juventus. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Stefan Reuter (1988), le plus récent Matthijs de Ligt (2019).
| Joueur | Bayern Munich | Juventus |
|---|---|---|
| Emre Can | 2012–2013 | 2018–2020 |
| Hasan Salihamidžić | 1998–2007 | 2007–2011 |
| João Cancelo | 2023 (prêt) | 2018–2019 |
| Jürgen Kohler | 1989–1991 | 1991–1995 |
| Luca Toni | 2007–2010 | 2011–2012 |
| Lúcio | 2004–2009 | 2012 |
| Mario Mandžukić | 2012–2014 | 2015–2019 |
| Matthijs de Ligt | 2022–2024 | 2019–2022 |
| Medhi Benatia | 2014–2017 | 2016–2019 |
| Robert Kovač | 2001–2005 | 2005–2007 |
| Stefan Reuter | 1988–1991 | 1991–1992 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 11 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.