+
Gemeinsame Spieler von Bayern Munich und Juventus
In unserer Datenbank haben 11 Spieler sowohl für Bayern Munich als auch für Juventus gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Stefan Reuter (ab 1988), zuletzt kam Matthijs de Ligt hinzu (ab 2019).
| Spieler | Bayern Munich | Juventus |
|---|---|---|
| Emre Can | 2012–2013 | 2018–2020 |
| Hasan Salihamidžić | 1998–2007 | 2007–2011 |
| João Cancelo | 2023 (Leihe) | 2018–2019 |
| Jürgen Kohler | 1989–1991 | 1991–1995 |
| Luca Toni | 2007–2010 | 2011–2012 |
| Lúcio | 2004–2009 | 2012 |
| Mario Mandžukić | 2012–2014 | 2015–2019 |
| Matthijs de Ligt | 2022–2024 | 2019–2022 |
| Medhi Benatia | 2014–2017 | 2016–2019 |
| Robert Kovač | 2001–2005 | 2005–2007 |
| Stefan Reuter | 1988–1991 | 1991–1992 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 11 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.