+
Jogadores que atuaram por Juventus e Roma
Em nosso banco de dados, 37 jogadores vestiram as camisas de Juventus e Roma. 18 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Luciano Spinosi (1967); o mais recente, Dean Huijsen (2023).
| Jogador | Juventus | Roma |
|---|---|---|
| Alberto Aquilani | 2010–2011 (empréstimo) | 2002–2009 |
| Angelo Di Livio | 1993–1999 | 1984–1985 |
| Angelo Peruzzi | 1991–1999 | 1987–1991 |
| Antonio Chimenti | 2002–2006, 2008–2010 | 1997–1999 |
| Antonio Mirante | 2004–2008 | 2018–2021 |
| Cristiano Zanetti | 2006–2009 | 1999–2001 |
| Dani Osvaldo | 2014 (empréstimo) | 2011–2013 |
| Daniel Fonseca | 1997–2001 | 1994–1997 |
| Dean Huijsen | 2023–2024 | 2024 (empréstimo) |
| Emerson | 2004–2006 | 2000–2004 |
| Federico Balzaretti | 2005–2007 | 2012–2015 |
| Giorgio Chiellini | 2004–2022 | 2002 |
| Iago Falque | 2010–2011 | 2015–2017 |
| Jonathan Zebina | 2004–2010 | 2000–2004 |
| Leandro Paredes | 2022–2023 (empréstimo) | 2014–2017, 2023–2025 |
| Leonardo Spinazzola | 2012–2019 | 2019–2024 |
| Lionello Manfredonia | 1985–1987 | 1987–1989 |
| Luca Pellegrini | 2019–2025 | 2018–2019 |
| Luca Toni | 2011–2012 | 2010 (empréstimo) |
| Luciano Spinosi | 1970–1978 | 1967–1970, 1978–1982 |
| Luigi Sartor | 1992–1993 | 2002–2004 |
| Manuele Blasi | 2002–2006 | 1998–2000 |
| Marco Borriello | 2012 (empréstimo) | 2010–2015 |
| Marco Motta | 2010–2015 | 2009–2010 |
| Matteo Brighi | 1999 | 2004–2013 |
| Medhi Benatia | 2016–2019 | 2013–2014 |
| Miralem Pjanić | 2016–2020 | 2011–2016 |
| Mirko Vučinić | 2011–2014 | 2006–2011 |
| Morgan De Sanctis | 1997–1999 | 2013–2016 |
| Paulo Dybala | 2015–2022 | 2022–atual |
| Pietro Vierchowod | 1995–1996 | 1982–1983 |
| Simone Pepe | 2010–2015 | 2001–2002 |
| Simone Perrotta | 1998–1999 | 2004–2013 |
| Thomas Häßler | 1990–1991 | 1991–1994 |
| Wojciech Szczęsny | 2017–2024 | 2015–2017 (empréstimo) |
| Zbigniew Boniek | 1982–1985 | 1985–1988 |
| Zeki Çelik | 2026–atual | 2022–2026 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 37 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.