+
Giocatori in comune tra VfB Stuttgart e VfL Wolfsburg
Nel nostro database 15 giocatori hanno vestito le maglie di VfB Stuttgart e VfL Wolfsburg. 9 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Jens Keller (1990); il più recente Tiago Tomás (2022).
| Giocatore | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| Alexander Esswein | 2019 (prestito) | 2008–2010 |
| Alexander Hleb | 2000–2005, 2009–2010 (prestito) | 2011 (prestito) |
| Christian Gentner | 2004–2007, 2010–2019 | 2007–2010 |
| Christian Träsch | 2008–2011 | 2011–2017 |
| Daniel Didavi | 2009–2016, 2018–2022 | 2016–2018 |
| Daniel Ginczek | 2014–2018 | 2018–2022 |
| Danijel Ljuboja | 2005–2009 | 2008 (prestito) |
| Diego Benaglio | 2002–2005 | 2008–2017 |
| Jens Keller | 1990–1992, 1998–2000 | 1996–1998 |
| Mario Gómez | 2003–2009, 2018–2020 | 2016–2018 |
| Omar Marmoush | 2021–2022 (prestito) | 2020–2023 |
| Pablo Thiam | 1998–2001 | 2003–2008 |
| Thomas Brdarić | 1993–1994 | 2004–2005 |
| Thomas Hitzlsperger | 2005–2010 | 2011–2012 |
| Tiago Tomás | 2022–2023 (prestito), 2025–oggi | 2023–2025 |
Altri giocatori in comune
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 15 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.