+
Giocatori in comune tra Blackburn Rovers e Norwich City
Nel nostro database 20 giocatori hanno vestito le maglie di Blackburn Rovers e Norwich City. 6 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Tim Sherwood (1989); il più recente Adam Forshaw (2023).
| Giocatore | Blackburn Rovers | Norwich City |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2025–oggi | 2023–2024 |
| Anthony Pilkington | 2005 | 2011–2014 |
| Bradley Johnson | 2019–2022 | 2011–2015 |
| Chris Sutton | 1994–1999 | 1991–1994 |
| Craig Bellamy | 2005–2006 | 1996–2000 |
| Daniel Ayala | 2020–2023 | 2011–2014 |
| David Bentley | 2005–2008, 2013 (prestito) | 2004–2005 (prestito) |
| Dickson Etuhu | 2012–2014 | 2005–2007 |
| Elliott Bennett | 2016–2021 | 2011–2016 |
| Grant Hanley | 2010–2016 | 2017–2025 |
| Harrison Reed | 2018–2019 (prestito) | 2017–2018 (prestito) |
| Jordan Rhodes | 2012–2016 | 2018–2019 (prestito) |
| Mark Bunn | 2008–2012 | 2012–2015 |
| Martin Olsson | 2007–2013 | 2013–2017 |
| Martin Taylor | 1997–2004 | 2007 (prestito) |
| Nathan Redmond | 2026 | 2013–2016 |
| Shane Duffy | 2014–2016 | 2023–2026 |
| Simeon Jackson | 2016 | 2010–2013 |
| Tim Sherwood | 1992–1999 | 1989–1992 |
| Todd Cantwell | 2024–oggi | 2017–2023 |
Altri giocatori in comune
- Blackburn Rovers e Derby County
- Blackburn Rovers e Coventry City
- Blackburn Rovers e Birmingham City
- Blackburn Rovers e Leicester City
- Blackburn Rovers e Southampton
- Blackburn Rovers e Manchester City
- Blackburn Rovers e Manchester United
- Norwich City e Middlesbrough
- Norwich City e Derby County
- Norwich City e Tottenham Hotspur
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 20 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.