+
Giocatori in comune tra Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart
Nel nostro database 12 giocatori hanno vestito le maglie di Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart. 5 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Franco Foda (1990); il più recente Robbie Kruse (2013).
| Giocatore | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Boris Živković | 1997–2003 | 2004–2006 |
| Daniel Bierofka | 2002–2005 | 2005–2007 |
| Daniel Schwaab | 2009–2013 | 2013–2016 |
| Franco Foda | 1990–1994 | 1994–1996 |
| Gonzalo Castro | 2004–2015 | 2018–2021 |
| Hajime Hosogai | 2011–2013 | 2016–2017 |
| Jurica Vranješ | 2000–2003 | 2003–2005 |
| Karim Haggui | 2006–2009 | 2013–2015 |
| Robbie Kruse | 2013–2017 | 2015–2016 (prestito) |
| Roberto Hilbert | 2013–2017 | 2006–2010 |
| Thomas Brdarić | 1999–2003 | 1993–1994 |
| Yıldıray Baştürk | 2001–2004 | 2007–2010 |
Altri giocatori in comune
- Bayer Leverkusen e Bayern Munich
- Bayer Leverkusen e Hamburger SV
- Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt
- Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund
- VfB Stuttgart e Bayern Munich
- VfB Stuttgart e Borussia Dortmund
- VfB Stuttgart e Schalke 04
- VfB Stuttgart e VfL Wolfsburg
- VfB Stuttgart e Hamburger SV
- VfB Stuttgart e Eintracht Frankfurt
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 12 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.