+
Joueurs passés par Bayer Leverkusen et VfB Stuttgart
Dans notre base de données, 12 joueurs ont porté le maillot de Bayer Leverkusen et celui de VfB Stuttgart. 5 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Franco Foda (1990), le plus récent Robbie Kruse (2013).
| Joueur | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| Boris Živković | 1997–2003 | 2004–2006 |
| Daniel Bierofka | 2002–2005 | 2005–2007 |
| Daniel Schwaab | 2009–2013 | 2013–2016 |
| Franco Foda | 1990–1994 | 1994–1996 |
| Gonzalo Castro | 2004–2015 | 2018–2021 |
| Hajime Hosogai | 2011–2013 | 2016–2017 |
| Jurica Vranješ | 2000–2003 | 2003–2005 |
| Karim Haggui | 2006–2009 | 2013–2015 |
| Robbie Kruse | 2013–2017 | 2015–2016 (prêt) |
| Roberto Hilbert | 2013–2017 | 2006–2010 |
| Thomas Brdarić | 1999–2003 | 1993–1994 |
| Yıldıray Baştürk | 2001–2004 | 2007–2010 |
Autres joueurs en commun
- Bayer Leverkusen et Bayern Munich
- Bayer Leverkusen et Hamburger SV
- Bayer Leverkusen et Eintracht Frankfurt
- Bayer Leverkusen et Borussia Dortmund
- VfB Stuttgart et Bayern Munich
- VfB Stuttgart et Borussia Dortmund
- VfB Stuttgart et Schalke 04
- VfB Stuttgart et VfL Wolfsburg
- VfB Stuttgart et Hamburger SV
- VfB Stuttgart et Eintracht Frankfurt
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 12 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.