+
Joueurs passés par Eintracht Frankfurt et Hamburger SV
Dans notre base de données, 14 joueurs ont porté le maillot de Eintracht Frankfurt et celui de Hamburger SV. 10 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Uli Stein (1980), le plus récent Filip Kostić (2016).
| Joueur | Eintracht Frankfurt | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Alexander Meier | 2004–2018 | 2003–2004 |
| Änis Ben-Hatira | 2016 | 2007–2011 |
| Filip Kostić | 2018–2022 | 2016–2018 |
| Jan Furtok | 1993–1995 | 1988–1993 |
| Jørn Andersen | 1988–1990, 1991–1994 | 1994–1995 |
| Luca Waldschmidt | 2014–2016 | 2016–2018 |
| Mehdi Mahdavikia | 2007–2010 | 1999–2007 |
| Naohiro Takahara | 2006–2008 | 2002–2006 |
| Nicolai Müller | 2018–2019 | 2014–2018 |
| Sonny Kittel | 2010–2016 | 2019–2023 |
| Thomas Doll | 1994–1996 | 1990–1991, 1998–2001 |
| Tony Yeboah | 1990–1995 | 1997–2001 |
| Uli Stein | 1987–1994 | 1980–1987, 1994–1995 |
| Uwe Bein | 1989–1994 | 1987–1989 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 14 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.