+
Joueurs passés par VfB Stuttgart et VfL Wolfsburg
Dans notre base de données, 15 joueurs ont porté le maillot de VfB Stuttgart et celui de VfL Wolfsburg. 9 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Jens Keller (1990), le plus récent Tiago Tomás (2022).
| Joueur | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg |
|---|---|---|
| Alexander Esswein | 2019 (prêt) | 2008–2010 |
| Alexander Hleb | 2000–2005, 2009–2010 (prêt) | 2011 (prêt) |
| Christian Gentner | 2004–2007, 2010–2019 | 2007–2010 |
| Christian Träsch | 2008–2011 | 2011–2017 |
| Daniel Didavi | 2009–2016, 2018–2022 | 2016–2018 |
| Daniel Ginczek | 2014–2018 | 2018–2022 |
| Danijel Ljuboja | 2005–2009 | 2008 (prêt) |
| Diego Benaglio | 2002–2005 | 2008–2017 |
| Jens Keller | 1990–1992, 1998–2000 | 1996–1998 |
| Mario Gómez | 2003–2009, 2018–2020 | 2016–2018 |
| Omar Marmoush | 2021–2022 (prêt) | 2020–2023 |
| Pablo Thiam | 1998–2001 | 2003–2008 |
| Thomas Brdarić | 1993–1994 | 2004–2005 |
| Thomas Hitzlsperger | 2005–2010 | 2011–2012 |
| Tiago Tomás | 2022–2023 (prêt), 2025–aujourd’hui | 2023–2025 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 15 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.