+
Joueurs passés par Birmingham City et Rangers
Dans notre base de données, 11 joueurs ont porté le maillot de Birmingham City et celui de Rangers. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Trevor Francis (1970), le plus récent Kieran Dowell (2023).
| Joueur | Birmingham City | Rangers |
|---|---|---|
| Barry Ferguson | 2009–2011 | 1997–2003, 2005–2009 |
| Jack Butland | 2010–2013, 2013 (prêt) | 2023–2026 |
| Jon Toral | 2015–2016 (prêt), 2020–2021 | 2017 (prêt) |
| Juninho Bacuna | 2022–2024 | 2021–2022 |
| Kieran Dowell | 2025 (prêt) | 2023–2026 |
| Kyle Bartley | 2013–2014 (prêt) | 2011–2012 (prêt) |
| Kyle Lafferty | 2016 (prêt) | 2008–2012, 2018–2019 |
| Peter Løvenkrands | 2012–2014 | 2000–2006 |
| Shane Ferguson | 2013–2014 (prêt) | 2015 (prêt) |
| Sone Aluko | 2007 | 2011–2012 |
| Trevor Francis | 1970–1979 | 1987–1988 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 11 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.