+
Jugadores que jugaron en Birmingham City y Rangers
En nuestra base de datos hay 11 jugadores que vistieron la camiseta de Birmingham City y la de Rangers. 4 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Trevor Francis (1970); el más reciente, Kieran Dowell (2023).
| Jugador | Birmingham City | Rangers |
|---|---|---|
| Barry Ferguson | 2009–2011 | 1997–2003, 2005–2009 |
| Jack Butland | 2010–2013, 2013 (cedido) | 2023–2026 |
| Jon Toral | 2015–2016 (cedido), 2020–2021 | 2017 (cedido) |
| Juninho Bacuna | 2022–2024 | 2021–2022 |
| Kieran Dowell | 2025 (cedido) | 2023–2026 |
| Kyle Bartley | 2013–2014 (cedido) | 2011–2012 (cedido) |
| Kyle Lafferty | 2016 (cedido) | 2008–2012, 2018–2019 |
| Peter Løvenkrands | 2012–2014 | 2000–2006 |
| Shane Ferguson | 2013–2014 (cedido) | 2015 (cedido) |
| Sone Aluko | 2007 | 2011–2012 |
| Trevor Francis | 1970–1979 | 1987–1988 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 11 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.