+
Gemeinsame Spieler von Birmingham City und Nottingham Forest
In unserer Datenbank haben 20 Spieler sowohl für Birmingham City als auch für Nottingham Forest gespielt. 4 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Trevor Francis (ab 1970), zuletzt kam Jack Robinson hinzu (ab 2018).
| Spieler | Birmingham City | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Andy Cole | 2007 (Leihe) | 2008 |
| Carl Jenkinson | 2017–2018 (Leihe) | 2019–2022 |
| Chris Wood | 2011–2012 (Leihe) | 2023–heute |
| Damien Johnson | 2002–2010 | 1998 (Leihe) |
| Darryl Powell | 2002–2003 | 2005 |
| Gary Gardner | 2018–2024 | 2015–2016 (Leihe) |
| Jack Robinson | 2025–2026 | 2018–2020 |
| Jesse Lingard | 2013–2014 (Leihe) | 2022–2023 |
| John Sheridan | 1996 (Leihe) | 1989 |
| Kieran Dowell | 2025 (Leihe) | 2017–2018 (Leihe) |
| Lee Camp | 2018–2020 | 2008–2013 |
| Marlon King | 2011–2013 | 2003–2005 |
| Matt Derbyshire | 2010–2011 (Leihe) | 2011–2014 |
| Matthew Upson | 2003–2007 | 2000 (Leihe) |
| Nicklas Bendtner | 2006–2007 (Leihe) | 2016–2017 |
| Oliver Burke | 2023–2024 (Leihe) | 2014–2016 |
| Peter Withe | 1975–1976, 1987 (Leihe) | 1976–1978 |
| Stern John | 2002–2004 | 1999–2002 |
| Trevor Francis | 1970–1979 | 1979–1981 |
| Tyler Blackett | 2014 (Leihe) | 2020–2021 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Birmingham City und Derby County
- Birmingham City und Wigan Athletic
- Birmingham City und Sunderland
- Birmingham City und Blackburn Rovers
- Birmingham City und Arsenal
- Birmingham City und Sheffield United
- Birmingham City und West Ham United
- Nottingham Forest und Aston Villa
- Nottingham Forest und Derby County
- Nottingham Forest und Sheffield United
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 20 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.