+
Jugadores que jugaron en Hull City y Tottenham Hotspur
En nuestra base de datos hay 11 jugadores que vistieron la camiseta de Hull City y la de Tottenham Hotspur. 6 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Nicky Barmby (1992); el más reciente, Andy Robertson (2014).
| Jugador | Hull City | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Andy Robertson | 2014–2017 | 2026–actualidad |
| Anthony Gardner | 2008–2011 | 2000–2008 |
| Dean Marney | 2006–2010 | 2002–2006 |
| Fraizer Campbell | 2007–2008 (cedido), 2017–2019 | 2008–2009 (cedido) |
| Jake Livermore | 2013–2017 | 2008–2014 |
| John Bostock | 2010–2011 (cedido) | 2008–2009 |
| Kevin Stewart | 2017–2020 | 2013–2014 |
| Michael Dawson | 2014–2018 | 2005–2014 |
| Nicky Barmby | 2004–2012 | 1992–1995 |
| Ryan Mason | 2016–2018 | 2008–2016 |
| Tom Huddlestone | 2013–2017, 2021–2022 | 2005–2013 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 11 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.