+
Gemeinsame Spieler von Hull City und Tottenham Hotspur
In unserer Datenbank haben 11 Spieler sowohl für Hull City als auch für Tottenham Hotspur gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Nicky Barmby (ab 1992), zuletzt kam Andy Robertson hinzu (ab 2014).
| Spieler | Hull City | Tottenham Hotspur |
|---|---|---|
| Andy Robertson | 2014–2017 | 2026–heute |
| Anthony Gardner | 2008–2011 | 2000–2008 |
| Dean Marney | 2006–2010 | 2002–2006 |
| Fraizer Campbell | 2007–2008 (Leihe), 2017–2019 | 2008–2009 (Leihe) |
| Jake Livermore | 2013–2017 | 2008–2014 |
| John Bostock | 2010–2011 (Leihe) | 2008–2009 |
| Kevin Stewart | 2017–2020 | 2013–2014 |
| Michael Dawson | 2014–2018 | 2005–2014 |
| Nicky Barmby | 2004–2012 | 1992–1995 |
| Ryan Mason | 2016–2018 | 2008–2016 |
| Tom Huddlestone | 2013–2017, 2021–2022 | 2005–2013 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 11 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.