+
Jugadores que jugaron en Derby County y West Ham United
En nuestra base de datos hay 12 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de West Ham United. 6 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue John Harkes (1993); el más reciente, Jesse Lingard (2015).
| Jugador | Derby County | West Ham United |
|---|---|---|
| Christian Dailly | 1996–1998 | 2001–2008 |
| David Martin | 2010 (cedido) | 2019–2022 |
| Igor Štimac | 1995–1999 | 1999–2001 |
| James Tomkins | 2008 (cedido) | 2008–2016 |
| Jesse Lingard | 2015 (cedido) | 2021 (cedido) |
| John Harkes | 1993–1995 | 1995–1996 (cedido) |
| Paulo Wanchope | 1997–1999 | 1999–2000 |
| Ravel Morrison | 2021–2022 | 2012–2015 |
| Rob Lee | 2002–2003 | 2003–2004 |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 2005–2007 |
| Sam Baldock | 2021–2022 | 2011–2012 |
| Tyrone Mears | 2007–2008 | 2006–2007 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 12 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.