+
Gemeinsame Spieler von Derby County und West Ham United
In unserer Datenbank haben 12 Spieler sowohl für Derby County als auch für West Ham United gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war John Harkes (ab 1993), zuletzt kam Jesse Lingard hinzu (ab 2015).
| Spieler | Derby County | West Ham United |
|---|---|---|
| Christian Dailly | 1996–1998 | 2001–2008 |
| David Martin | 2010 (Leihe) | 2019–2022 |
| Igor Štimac | 1995–1999 | 1999–2001 |
| James Tomkins | 2008 (Leihe) | 2008–2016 |
| Jesse Lingard | 2015 (Leihe) | 2021 (Leihe) |
| John Harkes | 1993–1995 | 1995–1996 (Leihe) |
| Paulo Wanchope | 1997–1999 | 1999–2000 |
| Ravel Morrison | 2021–2022 | 2012–2015 |
| Rob Lee | 2002–2003 | 2003–2004 |
| Roy Carroll | 2008–2009 | 2005–2007 |
| Sam Baldock | 2021–2022 | 2011–2012 |
| Tyrone Mears | 2007–2008 | 2006–2007 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Derby County und Blackburn Rovers
- Derby County und Sheffield United
- Derby County und Nottingham Forest
- Derby County und Birmingham City
- Derby County und Aston Villa
- Derby County und Leeds United
- Derby County und West Bromwich Albion
- Derby County und Hull City
- West Ham United und Arsenal
- West Ham United und Charlton Athletic
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 12 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.