+
Jugadores que jugaron en Derby County y Queens Park Rangers
En nuestra base de datos hay 16 jugadores que vistieron la camiseta de Derby County y la de Queens Park Rangers. 6 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue John Gregory (1981); el más reciente, David Marshall (2020).
| Jugador | Derby County | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Ben Hamer | 2019–2020 (cedido) | 2025–2026 |
| Chris Martin | 2013–2020 | 2023 |
| Conor Washington | 2023–2025 | 2016–2018 |
| David Marshall | 2020–2022 | 2022 |
| DJ Campbell | 2009–2010 (cedido) | 2011–2012 |
| Jack Robinson | 2026–actualidad | 2014–2018 |
| Jeff Hendrick | 2010–2016, 2025 | 2022 (cedido) |
| John Gregory | 1985–1988 | 1981–1985 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2004 (cedido), 2007–2009 |
| Leon Best | 2014–2015 (cedido) | 2004–2005 (cedido) |
| Paul Parker | 1996 | 1987–1991 |
| Ravel Morrison | 2021–2022 | 2014 (cedido), 2017 (cedido) |
| Steve Hodge | 1994 (cedido) | 1994–1995 |
| Tamás Priskin | 2011–2012 (cedido) | 2010 (cedido) |
| Tom Carroll | 2011–2012 (cedido) | 2013–2014 (cedido), 2020–2021 |
| Warren Barton | 2002–2003 | 2003–2004 |
Más jugadores en común
- Derby County y Blackburn Rovers
- Derby County y Sheffield United
- Derby County y Nottingham Forest
- Derby County y Birmingham City
- Derby County y Aston Villa
- Derby County y Leeds United
- Derby County y West Bromwich Albion
- Derby County y Hull City
- Queens Park Rangers y Tottenham Hotspur
- Queens Park Rangers y Crystal Palace
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 16 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.