+
Gemeinsame Spieler von Derby County und Queens Park Rangers
In unserer Datenbank haben 16 Spieler sowohl für Derby County als auch für Queens Park Rangers gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war John Gregory (ab 1981), zuletzt kam David Marshall hinzu (ab 2020).
| Spieler | Derby County | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Ben Hamer | 2019–2020 (Leihe) | 2025–2026 |
| Chris Martin | 2013–2020 | 2023 |
| Conor Washington | 2023–2025 | 2016–2018 |
| David Marshall | 2020–2022 | 2022 |
| DJ Campbell | 2009–2010 (Leihe) | 2011–2012 |
| Jack Robinson | 2026–heute | 2014–2018 |
| Jeff Hendrick | 2010–2016, 2025 | 2022 (Leihe) |
| John Gregory | 1985–1988 | 1981–1985 |
| Lee Camp | 2002–2007 | 2004 (Leihe), 2007–2009 |
| Leon Best | 2014–2015 (Leihe) | 2004–2005 (Leihe) |
| Paul Parker | 1996 | 1987–1991 |
| Ravel Morrison | 2021–2022 | 2014 (Leihe), 2017 (Leihe) |
| Steve Hodge | 1994 (Leihe) | 1994–1995 |
| Tamás Priskin | 2011–2012 (Leihe) | 2010 (Leihe) |
| Tom Carroll | 2011–2012 (Leihe) | 2013–2014 (Leihe), 2020–2021 |
| Warren Barton | 2002–2003 | 2003–2004 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Derby County und Blackburn Rovers
- Derby County und Sheffield United
- Derby County und Nottingham Forest
- Derby County und Birmingham City
- Derby County und Aston Villa
- Derby County und Leeds United
- Derby County und West Bromwich Albion
- Derby County und Hull City
- Queens Park Rangers und Tottenham Hotspur
- Queens Park Rangers und Crystal Palace
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 16 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.