+
Jugadores que jugaron en Bayern Munich y Fiorentina
En nuestra base de datos hay 6 jugadores que vistieron la camiseta de Bayern Munich y la de Fiorentina. 6 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Brian Laudrup (1990); el más reciente, Álvaro Odriozola (2020).
| Jugador | Bayern Munich | Fiorentina |
|---|---|---|
| Álvaro Odriozola | 2020 (cedido) | 2021–2022 (cedido) |
| Brian Laudrup | 1990–1992 | 1992–1993 |
| Franck Ribéry | 2007–2019 | 2019–2021 |
| Luca Toni | 2007–2010 | 2005–2007, 2012–2013 |
| Mario Gómez | 2009–2013 | 2013–2015 |
| Stefan Effenberg | 1990–1992, 1998–2002 | 1992–1994 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 6 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.