+
Jugadores que jugaron en Fiorentina y Genoa
En nuestra base de datos hay 38 jugadores que vistieron la camiseta de Fiorentina y la de Genoa. 17 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Roberto Pruzzo (1973); el más reciente, Radu Drăgușin (2022).
| Jugador | Fiorentina | Genoa |
|---|---|---|
| Albert Guðmundsson | 2024–2026 | 2022–2025 |
| Alberto Gilardino | 2008–2012, 2015 (cedido) | 2012–2014 |
| Aleandro Rosi | 2015 (cedido) | 2014–2018 |
| Alessandro Gamberini | 2005–2012 | 2013–2014 (cedido) |
| Alessandro Lucarelli | 2003–2004 | 2007–2008 |
| Alessandro Matri | 2014 (cedido) | 2014–2015 (cedido) |
| Alessio Cerci | 2010–2012 | 2016 (cedido) |
| Anthony Vanden Borre | 2007–2008 | 2008–2009 |
| Antonio Barreca | 2020–2021 (cedido) | 2019–2020 (cedido) |
| Christian Kouamé | 2020–2026 | 2018–2020 |
| Christian Manfredini | 2003–2004 (cedido) | 1999–2000 |
| Cristiano Lupatelli | 2004–2008, 2012–2015 | 2011–2012 |
| Danilo Cataldi | 2024–2025 (cedido) | 2017 (cedido) |
| Dario Dainelli | 2004–2010 | 2010–2012 |
| Emiliano Moretti | 1998–2002 | 2009–2013 |
| Facundo Roncaglia | 2012–2016 | 2014–2015 (cedido) |
| Giovanni Simeone | 2017–2020 | 2016–2017 |
| Giuseppe Rossi | 2013–2016 | 2017–2018 |
| Houssine Kharja | 2011–2012 | 2009–2011 |
| Juan Manuel Vargas | 2008–2015 | 2012–2013 (cedido) |
| Julio César de León | 2004 (cedido) | 2007–2008 |
| Kevin-Prince Boateng | 2019–2020 | 2010–2011 |
| Luca Toni | 2005–2007, 2012–2013 | 2010–2011 |
| Marko Pjaca | 2018–2019 (cedido) | 2020–2021 (cedido) |
| Mattia Cassani | 2011–2013 | 2013 (cedido) |
| Milan Badelj | 2014–2018, 2019–2020 (cedido) | 2020–2025 |
| Nenad Tomović | 2012–2017 | 2009–2011 |
| Pierluigi Gollini | 2022–2023 (cedido) | 2024–2025 (cedido) |
| Radu Drăgușin | 2026–actualidad (cedido) | 2022–2024 |
| Riccardo Saponara | 2017–2023 | 2019–2020 (cedido) |
| Roberto Pruzzo | 1988–1989 | 1973–1978 |
| Rolando Mandragora | 2022–2026 | 2014–2015 |
| Rômulo | 2011–2014 | 2018–2019 |
| Rubén Olivera | 2012–2014 | 2008–2009 (cedido), 2013 (cedido) |
| Sebastien De Maio | 2016–2017 (cedido) | 2013–2016 |
| Sébastien Frey | 2005–2011 | 2011–2013 |
| Tino Costa | 2016 (cedido) | 2015–2016 (cedido) |
| Valon Behrami | 2011–2012 | 2003–2004, 2020–2022 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 38 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.