+
Jogadores que atuaram por Bayern Munich e Fiorentina
Em nosso banco de dados, 6 jogadores vestiram as camisas de Bayern Munich e Fiorentina. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Brian Laudrup (1990); o mais recente, Álvaro Odriozola (2020).
| Jogador | Bayern Munich | Fiorentina |
|---|---|---|
| Álvaro Odriozola | 2020 (empréstimo) | 2021–2022 (empréstimo) |
| Brian Laudrup | 1990–1992 | 1992–1993 |
| Franck Ribéry | 2007–2019 | 2019–2021 |
| Luca Toni | 2007–2010 | 2005–2007, 2012–2013 |
| Mario Gómez | 2009–2013 | 2013–2015 |
| Stefan Effenberg | 1990–1992, 1998–2002 | 1992–1994 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 6 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.