+
Jogadores que atuaram por Nottingham Forest e West Bromwich Albion
Em nosso banco de dados, 14 jogadores vestiram as camisas de Nottingham Forest e West Bromwich Albion. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Carlton Palmer (1984); o mais recente, Oliver Burke (2014).
| Jogador | Nottingham Forest | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Ben Watson | 2018–2020 | 2010 (empréstimo) |
| Carlton Palmer | 1999 | 1984–1989 |
| Chris Wood | 2023–atual | 2009–2013 |
| Claudio Yacob | 2018–2020 | 2012–2018 |
| Gonzalo Jara | 2013–2014 | 2009–2013 |
| Jonathan Greening | 2011–2014 | 2004–2010 |
| Kevin Campbell | 1995–1998 | 2005–2006 |
| Lee Camp | 2008–2013 | 2013–2014 |
| Lee Peltier | 2014 (empréstimo) | 2020–2021 |
| Nathaniel Chalobah | 2013–2014 (empréstimo) | 2023–2024 |
| Nicky Shorey | 2009–2010 (empréstimo) | 2010–2012 |
| Oliver Burke | 2014–2016 | 2017–2019 |
| Robert Earnshaw | 2008–2011 | 2004–2006 |
| Simon Cox | 2012–2014 | 2009–2012 |
Mais jogadores em comum
- Nottingham Forest e Aston Villa
- Nottingham Forest e Derby County
- Nottingham Forest e Sheffield United
- Nottingham Forest e Queens Park Rangers
- Nottingham Forest e Crystal Palace
- Nottingham Forest e Hull City
- West Bromwich Albion e Aston Villa
- West Bromwich Albion e Sunderland
- West Bromwich Albion e Derby County
- West Bromwich Albion e Birmingham City
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 14 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.