+
Jogadores que atuaram por Liverpool e West Ham United
Em nosso banco de dados, 20 jogadores vestiram as camisas de Liverpool e West Ham United. 9 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Ray Houghton (1979); o mais recente, Danny Ings (2015).
| Jogador | Liverpool | West Ham United |
|---|---|---|
| Alou Diarra | 2002–2005 | 2012–2014 |
| Álvaro Arbeloa | 2007–2009 | 2016–2017 |
| Craig Bellamy | 2006–2007, 2011–2012 | 2007–2009 |
| Daniel Sjölund | 2000–2003 | 1999–2000 |
| Danny Ings | 2015–2019 | 2023–2025 |
| David James | 1992–1999 | 2001–2004 |
| David Martin | 2006–2007 | 2019–2022 |
| Glen Johnson | 2009–2015 | 2002–2003 |
| Javier Mascherano | 2007–2010 | 2006–2007 |
| Joe Cole | 2010–2013 | 1998–2003, 2013–2014 |
| Julian Dicks | 1993–1994 | 1988–1993, 1994–1999 |
| Paul Ince | 1997–1999 | 1986–1989 |
| Paul Konchesky | 2010–2011 | 2005–2007 |
| Ray Houghton | 1987–1992 | 1979–1982 |
| Rigobert Song | 1999–2000 | 2000–2001 |
| Robbie Keane | 2008–2009 | 2011 (empréstimo) |
| Stewart Downing | 2011–2013 | 2013–2015 |
| Titi Camara | 1999–2000 | 2000–2003 |
| Victor Moses | 2013–2014 (empréstimo) | 2015–2016 (empréstimo) |
| Yossi Benayoun | 2007–2010 | 2005–2007, 2012 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 20 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.