+
Jogadores que atuaram por Liverpool e Queens Park Rangers
Em nosso banco de dados, 9 jogadores vestiram as camisas de Liverpool e Queens Park Rangers. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Sammy Lee (1976); o mais recente, Steven Caulker (2014).
| Jogador | Liverpool | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Djibril Cissé | 2004–2007 | 2012–2013 |
| Jack Robinson | 2010–2013 | 2014–2018 |
| Javier Chevantón | 2014–2015 | 2013 |
| Michael Robinson | 1983–1984 | 1984–1986 |
| Paul Konchesky | 2010–2011 | 2015–2016 (empréstimo) |
| Peter Crouch | 2005–2008 | 2000–2001 |
| Sammy Lee | 1976–1986 | 1986–1987 |
| Steven Caulker | 2016 (empréstimo) | 2014–2017 |
| Yossi Benayoun | 2007–2010 | 2013–2014 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 9 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.